技術參數
型號 | TH1773 |
電流范圍 | -10A-10A |
電流分辨率 | 200mA量程:0.1mA2A量程:0.001A6A/10A/20A量程:0.01A |
電流精度 | ±1%+3個字 |
電流輸出方式 | 單點電流、多點輸出、均分輸出 |
頻率響應范圍 | 50Hz-200kHz |
阻抗范圍 | ωL<2kΩ, L<8/I(H) |
輸出電壓范圍 | 0-8V |
基本阻抗精度 | ≤1% |
掃描方式 | 手動、自動(可回掃) |
掃描點數 | 2-15點,正掃或回掃 |
延時時間 | 0-99秒可設定 |
預熱時間 | 20分鐘 |
存儲器 | 5組儀器內部設定存儲(僅TH1775) |
接口(選件) | RS232C |
以上RS232C接口僅用于與LCR表連接 |
TH2816A在IBAISE方面控制1773:
TH1773在菜單的RS232選擇BYLCR;
TH2816A在系統菜單的BUS MODE 中選擇iBIASTH2816A只能在SCAN模式中輸入iBIAS