搜索
|
技術參數
參數 | TH6301 | TH6302 | TH6303 | TH6304 | TH6312 | TH6313 | TH6314 | TH6323 | TH6324 | |
額定 輸出 | 電壓 | 20V | 30V | 60V | 120V | 30V | 60V | 120V | 60V | 120V |
電流 | 30A | 20A | 10A | 5A | 30A | 15A | 6A | 25A | 10A | |
功率 | 200W | 200W | 200W | 200W | 360W | 360W | 360W | 600W | 600W | |
負載調節 率≤ | 電壓 | 0.01%+20mV | 0.01%+20mV | ≤0.01%+5mV | ≤0.01%+5mV | 0.01%+20mV | ≤0.01%+8mV | ≤0.01%+8mV | ≤0.01%+15mV | 0.01%+15mV |
電流 | 0.01%+20mA | 0.01%+ 15mA | ≤0.01%+4mA | ≤0.01%+4mA | 0.01%+20mA | ≤0.01%+6mA | ≤0.01%+6mA | ≤0.01%+10mA | 0.01%+10mA | |
電源調節 率≤ | 電壓 | 0.01%+20mV | 0.01%+ 20mV | ≤0.01%+5mV | ≤0.01%+5mV | 0.01%+20mV | ≤0.01%+8mV | ≤0.01%+8mV | ≤0.01%+15mV | 0.01%+15mV |
電流 | 0.01%+20mA | 0.01%+ 15mA | ≤0.01%+4mA | ≤0.01%+4mA | 0.01%+20mA | ≤0.01%+6mA | ≤0.01%+6mA | ≤0.01%+10mA | 0.01%+10mA | |
設定值解 析度 | 電壓 | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV(<100V), 10mV(>100V) | 1mV | 1mV | 1mV(<100V), 10mV(>100V) | 1mV | 1mV(<100V), 10mV(>100V) |
電流 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | |
回讀值解 析度 | 電壓 | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV(<100V), 10mV(>100V) | 1mV | 1mV | 1mV(<100V), 10mV(>100V) | 1mV | 1mV(<100V), 10mV(>100V) |
電流 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | |
設定精度12月 (25°C±5°C) ≤ | 電壓 | 0.03%+5mV | 0.03%+5mV | 0.03%+5mV | 0.03%+15mV | 0.03%+5mV | 0.03%+5mV | 0.03%+15mV | 0.03%+5mV | 0.03%+15mV |
電流 | 0.1%+30mA | 0.1%+20mA | 0.1%+10mA | 0.1%+20mA | 0.1%+30mA | 0.1%+15mA | 0.1%+20mA | 0.1%+25mA | 0.1%+25mA | |
回讀精度12月 (25°C±5°C) ≤ | 電壓 | 0.03%+5mV | 0.03%+5mV | 0.03%+5mV | 0.03%+15mV | 0.03%+5mV | 0.03%+5mV | 0.03%+15mV | 0.03%+5mV | 0.03%+15mV |
電流 | 0.1%+30mA | 0.1%+20mA | 0.1%+10mA | 0.1%+20mA | 0.1%+30mA | 0.1%+15mA | 0.1%+20mA | 0.1%+25mA | 0.1%+25mA | |
紋波和噪聲 ((20Hz- 20MHz)≤ | 差模電壓 | 15mVpp | 15mVpp | 15mVp-p | 20mVp-p | 15mVpp | 15mVp-p | 20mVpp | 20mVp-p | 25mVp-p |
差模電流 | 10mArms | 10mArms | 8mArms | 10mArms | 12mArms | 10mArms | 12mArms | 13mArms | 15mArms | |
上升時間 ≤ | 10%-90% | 100mS | 100mS | 150mS | 150mS | 100mS | 150mS | 150mS | 150mS | 150mS |
下降時間 ≤ |
90%-10% |
2S |
2S |
2S | 3.5S |
2S |
2S | 3.5S |
2S | 3.5S |
存儲 | 10組觸發輸出,每組100個步驟,100組設定記憶 | |||||||||
輸出 | 支持前后面板輸出,前端端子最大輸出電流為10A |
隨機附件
三芯電源線