搜索
|
數(shù)字兆歐表 3453, 3453-01
高效率的絕緣測量
單機(jī)帶有4種測試量程
精確的數(shù)字顯示
可視可聽的絕緣測量
可記憶20個點的資料
可測試多種阻抗
能夠測量AC電壓及低電阻(導(dǎo)通)
基本參數(shù)
測試電壓 | DC 125 V DC | DC 250V | DC 500V | DC1000V |
測試量程 | 4.000 MΩ /40.00 MΩ | 4.000 MΩ ~ 2000 MΩ | 4.000 MΩ ~ 2000 MΩ | 4.000 MΩ to 4000 MΩ |
第一次有效測試量程 | ±2% rdg. ±3 dgt. | ±2% rdg. ±3 dgt. | ±2% rdg. ±3 dgt. | ±2% rdg. ±3 dgt. |
短路電流 | 最大 1.2mA | 最大 1.2mA | 最大 1.2mA | 最大 1.2mA |
低阻(導(dǎo)通) | 0Ω ~ 400.0Ω ,精度: ±2% rdg. ± 8 dgt. ( 30.0Ω 以下蜂鳴) | |||
AC電壓量程和精度 | 在0~600V,50 /60Hz時為±3%rdg.±8dgt.輸入電阻:170kΩ以上 | |||
其他功能 | 比較器、存儲(最多 20 組)、自動放電、測量開始 1 分粥后自動顯示測量值、帶電警告、自動電源保持、 1000V 誤操作防止功能 | |||
顯示 | 數(shù)位/4000dgt.,LCD柱形圖/42seg,搭配背光 | |||
電源供應(yīng) | R6P ( AA )錳電池 × 4 或 LR6 ( AA )堿性電池 × 4 | |||
體積及重量 | 155 mmW × 98 mm)H × 80 mmD, 500 g(含電池) | |||
附件 | 測試探頭 L9787(1),說明書(1),R6P(AA)錳電池(4),吊帶(1)(僅3453),攜帶盒9696(僅3453-01) |
已包括附件:
測試探頭 L9787(1)
說明書(1)
R6P(AA)錳電池(4)
吊帶(1)(僅3453)
攜帶盒9696(僅3453-01)
可選附件:
測試探頭 L9787:(已包括在 3453), 1.2 m長
*斷路針 L9787-91:用于連接到L9787頂端,70mm長
攜帶盒 9696:3453-01標(biāo)配
磁性轉(zhuǎn)換頭 9804-02:用于連接L9788-01或L9787接地前端,前端直徑11mm