搜索
|
輸入參數 | 參數描述 | ||
測量量程 | 電壓 | 300mV,1V,3V,10V,30V,100V,300V,600V,1000V | |
電流 | 直接輸入 (峰值因數為 3) | 2A:3mA,10mA,30mA,100mA,300mA,1A,2A | |
5A:10mA,30mA,100mA,300mA,1A,3A,5A | |||
30A:300mA,1A,3A,10A,15A,30A | |||
50A:1A,3A,10A,15A,30A,50A | |||
傳感器輸入(峰值因數為3) | 30mV,100mV,300mV,1V,3V,10V | ||
連續最大允許輸入值 | 電壓 | 峰值 2600V 或 RMS 值 1500V,取兩者較小值 | |
電流 | 直接輸入 | 2A:峰值 6A 或 RMS 值 3A,取兩者較小值 | |
5A:峰值 15A 或 RMS 值 6.5A,取兩者較小值 | |||
30A:峰值 60A 或 RMS 值 33A,取兩者較小值 | |||
50A:峰值 90A 或 RMS 值 55A,取兩者較小值 | |||
傳感器輸入 | 峰值不得超過量程的 5 倍 | ||
瞬時最大允許輸入值 | 電壓 | 峰值 3000V 或 RMS 值 1600V,取兩者較小值 | |
電流 | 直接輸入 | 2A:峰值 9A 或 RMS 值 4A,取兩者較小值 | |
5A:峰值 22.5A 或 RMS 值 10A,取兩者較小值 | |||
30A:峰值 80A 或 RMS 值 40A,取兩者較小值 | |||
50A:峰值 100A 或 RMS 值 60A,取兩者較小值 | |||
傳感器輸入 | 峰值不得超過量程的 10 倍 |
輸入參數 | PA6000系列 |
輸入帶寬 | |
采樣率 | 200kS/s |
最大連續共模電壓 | 1000Vrms |
輸入信號頻率范圍 | PA6000系列 | |
電壓 / 電流 | 功率 | |
DC | 0.05+0.05 | 0.05+0.10 |
0.1Hz~30Hz | 0.10+0.20 | 0.20+0.30 |
30Hz~ 45Hz | 0.03+0.05 | 0.05+0.05 |
45Hz~ 66Hz | 0.01+0.03 | 0.02+0.04 |
66Hz~ 1kHz | 0.03+0.05 | 0.05+0.05 |
1kHz~10kHz | 0.10+0.05 | 0.15+0.10 |
10kHz~50kHz | 0.30+0.10 | 0.30+0.20 |
50kHz~100kHz | 2.00+0.20 | |
00kHz~500kHz | 5.00+1.00 | 5.00+2.00 |
顯示參數 | PA 標準系列 |
顯示器 | 12.1 寸彩色液晶 |
分辨率 | 1280×800 像素 |
觸摸屏 | 支持觸摸屏操作 |
顯示更新 | 與數據更新率相同 |