產品型號 | TFG3605 | TFG3610 | TFG3615 |
CHA | 頻率特性 | 頻率范圍 | 正弦波 | 1μHz~500MHz | 1μHz~1000MHz | 1μHz~1500MHz |
方波 | 1μHz~80MHz |
分辨率 | 1μHz (載頻≤80MHz) 1Hz (載頻 >80MHz) |
準確度 | ±1ppm 頻率≥1.0kHz 18℃到28℃ ±50ppm 頻率<1.0kHz 小輸出1μHz |
電平特性 (正弦波) | 設置范圍 | -127dBm~+13dBm |
指標范圍 | -127dBm~+13dBm(-127dBm~-117dBm為典型值 頻率≤500 MHz ) -110dBm~+13dBm(-100dBm~-110dBm為典型值 頻率≤1000 MHz) -105dBm~+13dBm(-100dBm~-105dBm為典型值 頻率≤1500 MHz) |
分辨力 | 0.1dB |
準確度 | 頻率≤300 MHz | 設置值±1 dBm (輸出電平+13dBm~-105dBm) |
頻率≤1500 MHz | 設置值±1.5 dBm(輸出電平+13dBm~-80dBm ) |
設置值±2.5 dBm(輸出電平-80dBm ~-100dBm) |
駐波比 | <1.8(輸出電平≤ 0 dBm) |
頻譜純度 | 諧波 | <-33dBc(輸出電平≤4dBm,典型值) |
非諧波 | <-40dBc(輸出電平≤4dBm,偏離載頻≥5kHz) |
分諧波 | <-40dBc(輸出電平≤4dBm) |
剩余調頻 | <100Hz(BW:0.3~3kHz,RMS,<120MHz) |
信號特性 | 方波 | 上升/下降時間 | ≤15ns |
過沖 | ≤5% |
CHB | 波形特性 | 波形種類 | 正弦波、方波、斜波、脈沖波、Sinc、Exp、Noise、直流電壓 |
頻率特性 | 頻率范圍 | 1μHz-10MHz |
分辨力 | 1μHz |
準確度 | ±1ppm 頻率≥1.0kHz 18℃到28℃ |
±50ppm 頻率<1.0kHz 小輸出1μHz |
信號特性 | 方波 | 上升/下降時間 | ≤50ns |
占空比 | 0.01%-99.99% |
脈沖波 | 上升/下降時間 | ≤50ns |
脈沖寬度范圍 | 20ns~20s |
分辨力 | 20ns |
對稱性 | 0.0%~100.0% |
輸出特性 | 幅度 | 1mVp-p ~ 10Vp-p(50Ω) 2mVp-p ~ 20Vp-p(高阻) |
偏移 | ±5Vpk ac+dc (50Ω) ±10Vpk ac+dc (高阻) |
分辨力 | 5mVp-p |
機械特性 | 外形尺寸 / 重量 | 254×103×374mm3 /約4.2kg |