搜索
|
功能與特性
雙軌跡或單軌跡操作
5mV/div敏感度
Z軸輸入
X10掃描定時擴大
信號延遲掃描
規(guī) 格
CRT | 類型 | 帶有內(nèi)標度的矩形 |
顯示區(qū) | 8x10div(1div=1cm) | |
加速電壓 | 2.1KV | |
控制 | 亮度、聚焦、軌跡旋轉(zhuǎn)鈕 | |
垂直系統(tǒng) | 靈敏度 | 在選擇x5檔時1mViv-1/div(+3%),通常情況下。5mViv-5/div(+3%) |
在1-2-5依次有10個檔位,每格為1V | ||
測試帶寬 | 通常為DC-20MHz(-3dB),在x5檔為DC-10MHz(-3dB) | |
上升時間 | 小于17.5ns | |
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,25pF±10pF | |
最大輸入電壓 | 400V(DC+AC峰值) | |
水平系統(tǒng) | 掃描時間 | 在x10檔, 0.01μs分為20ms/div, 在1-2-5依次把0.1μs/div-2.0s/div(±3%)分成23檔位, 其檔位間連續(xù)變化 |
掃描模式 | Main, Mix ,Delay ,X-Y | |
延遲時間 | 5:1,連續(xù)變化(0.1μs/div) | |
觸發(fā)源 | CH1, CH2, LINE, EXT | |
觸發(fā)模式 | AC,TV-V(DC),TV-H, LINE | |
觸發(fā)斜率 | "+"or"-" | |
X-Y操作 | 靈敏度 | AUTO, NORM, TV-V,TV-H |
精確度 | Y軸±3%X軸±6% | |
測試帶寬 | DC-1MHz(-3dB) | |
相位差 | 在50Hz情況下, 大約3° | |
其他 | 校準器 | 1kHz±10%,2Vp-p(±3%)方波 |
電源要求 | 115V, 240VAC±10%,50/60Hz, 約38W | |
尺寸(長x寬x高) | 324x132x398mm | |
重量 | 約7.6kg | |
Z調(diào)制 | 正TTL信號,低位淺亮度,高位亮度 | |
Y軸輸出 | Yes(CH2) | |
CE認證 | 電磁兼容性認證-1992(E.C.Directive89/336/ EEC) EN50081-1 Emissions EN50082-1 Immunity |
標準配件:
操作手冊,測試棒,交流電源線
選購配件:
EAS-HVP-15HF 15kV 交流高壓探測器
EAS-HP-9101R 100Mhz 探測器 (交流600V)